IPTV in Uw Stad of Regio
Onze 10Gbps CDN-servers zijn direct aangesloten op de belangrijkste Nederlandse internetknooppunten (AMS-IX). Bekijk de netwerkprestaties voor uw stad.
IPTV Amsterdam
Snelle 4K streaming direct gekoppeld aan de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX).
IPTV Rotterdam
Optimale verbinding in Rotterdam en Rijnmond voor live sport en Eredivisie.
IPTV Utrecht
Centraal in Nederland met minimale ping en storingsvrije 4K streams.
IPTV Den Haag
Premium IPTV ondersteuning en directe installatie in regio Haaglanden.
IPTV Eindhoven
High-tech Brainport regio streaming via glasvezelnetwerken.
IPTV Groningen
Optimale dekking in Noord-Nederland met stabiele 60fps sportfeeds.
IPTV Tilburg
Betrouwbare 4K UHD streams in Tilburg en Midden-Brabant.
IPTV Almere
Direct naast het Amsterdamse glasvezelknooppunt voor haarscherpe 4K TV.
IPTV Breda
Volledig NL + Belgisch zenderaanbod zonder haperen in West-Brabant.
IPTV Nijmegen
Snelle digitale activatie en support in Nijmegen & Gelderland.
IPTV Haarlem
Direct verbonden met de Amsterdamse ring voor minimale jitter in Noord-Holland.
IPTV Arnhem
Betrouwbare 4K streams voor Eredivisie en live sport in Gelderland.
IPTV Enschede
Snelle glasvezelverbindingen en stabiele VOD in Twente en Overijssel.
IPTV Amersfoort
Centraal in het land met directe routing naar AMS-IX datacenters.
IPTV Maastricht
Optimale streaming voor Nederlands, Belgisch en Duits entertainment in Limburg.
IPTV Antwerpen
Premium 4K IPTV in Antwerpen met Telenet en Proximus glasvezeloptimalisatie.
IPTV Gent
Storingsvrije streams voor alle Vlaamse zenders en internationale sport in Gent.
IPTV Brugge
Haarscherpe 4K beeldkwaliteit en snelle 24/7 ondersteuning in West-Vlaanderen.
IPTV Brussel
Volledig zenderaanbod in Brussel met meertalige audio en directe WhatsApp hulp.
IPTV Leuven
Lage latency en stabiele IPTV verbindingen in de studenten- en innovatiestad Leuven.
Overzicht Nederlandse Steden, Ping & ICBM Coördinaten (2027)
| Stad | Ondersteunde Providers | Server Ping | ICBM GEO |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | KPN Glasvezel, Ziggo GigaNet, Odido Glasvezel | < 3ms | 52.370216, 4.895168 |
| Rotterdam | KPN, Ziggo, Delta Glasvezel, Odido | < 6ms | 51.924420, 4.477733 |
| Utrecht | KPN Glasvezel, Ziggo, Delta | < 5ms | 52.090737, 5.121420 |
| Den Haag | Ziggo, KPN, Odido Glasvezel | < 6ms | 52.070498, 4.300700 |
| Eindhoven | KPN, Ziggo, OnsBrabantNet | < 7ms | 51.441642, 5.469722 |
| Groningen | KPN Glasvezel, Ziggo | < 8ms | 53.219383, 6.566502 |
| Tilburg | Ziggo, KPN Glasvezel, Odido | < 7ms | 51.555510, 5.091300 |
| Almere | KPN Glasvezel, Ziggo, Odido | < 4ms | 52.350785, 5.264702 |
| Breda | KPN, Ziggo, Delta Glasvezel | < 7ms | 51.571915, 4.768323 |
| Nijmegen | KPN Glasvezel, Ziggo, Odido | < 8ms | 51.812563, 5.837226 |
| Haarlem | KPN Glasvezel, Ziggo, Odido | < 3ms | 52.387386, 4.646219 |
| Arnhem | KPN, Ziggo, Delta | < 7ms | 51.985103, 5.898730 |
| Enschede | KPN Glasvezel, Ziggo | < 9ms | 52.221537, 6.893662 |
| Amersfoort | KPN Glasvezel, Ziggo, Odido | < 5ms | 52.156111, 5.387827 |
| Maastricht | Ziggo, KPN, Delta | < 9ms | 50.851368, 5.690973 |
| Antwerpen | Telenet, Proximus Fiber, Orange België | < 8ms | 51.221340, 4.405144 |
| Gent | Proximus Fiber, Telenet, Orange | < 9ms | 51.054342, 3.717424 |
| Brugge | Telenet, Proximus Fiber | < 10ms | 51.209348, 3.224699 |
| Brussel | Proximus, Telenet, Orange België | < 8ms | 50.850346, 4.351721 |
| Leuven | Telenet, Proximus Fiber | < 9ms | 50.879844, 4.700518 |
